Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Dimension A | Angle de pente | Largeur | Largeur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
152040 | - | 40 mm | 10 degrés | mm | mm | ||
152050 | - | 50 mm | 10 degrés | mm | mm | ||
153060 | - | 60 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
153070 | - | 70 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
153080 | - | 80 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
153090 | - | 90 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
153100 | - | 100 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
153120 | - | 120 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
153140 | - | 140 mm | 15 degrés | mm | mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Abouts
Pièces de drainage pour ridelles de type F, G et H
Plaque de liaison type 1
Angles de renforcement soudés
Caoutchouc d’étanchéité (Roval 152010)
Découvrez les projets que nous avons réalisés avec Roval-Primaire®