Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Dimension A | Angle de pente | Largeur | Largeur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
410055 | - | 55 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410075 | - | 75 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410090 | - | 90 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410110 | - | 110 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410130 | - | 130 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410150 | - | 150 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410170 | - | 170 mm | 15 degrés | mm | mm | ||
410190 | - | 190 mm | 15 degrés | mm | mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Abouts
Pièces de drainage pour ridelles de type F, G et H
Plaque de liaison type 5
Plaque de liaison type 1
Angles de renforcement soudés
Ancrage type IV
Ancrage type V
Caoutchouc d’étanchéité (Roval 152010)
Découvrez les projets que nous avons réalisés avec Roval-Rococo®