Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Hauteur du profilé | Largeur du profilé | ||
---|---|---|---|---|---|
151619 | - | 30 mm | 28/18 mm | ||
151330 | - | 35 mm | 28/18 mm | ||
151347 | - | 35 mm | 35/25 mm | ||
151253 | - | 35 mm | 45/35 mm | ||
151254 | - | 35 mm | 95/85 mm | ||
151539 | - | 38 mm | 30/20 mm | ||
151660 | - | 45 mm | 45/35 mm | ||
151628 | - | 45 mm | 64/54 mm | ||
151386 | - | 60 mm | 45/35 mm | ||
151255 | - | 60 mm | 64/54 mm | ||
151349 | - | 60 mm | 85/75 mm | ||
151353 | - | 70 mm | 105/95 mm | ||
151629 | - | 80 mm | 64/54 mm | ||
151810 | - | 80 mm | 90/79 mm | ||
151675 | - | 90 mm | 64/54 mm | ||
151350 | - | 110 mm | 64/54 mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Angle extérieur | ||
Angle soudé 90º Dimensions standard 500 x 500 mm. Dimensions différentes possibles. | ||
Angle intérieur | ||
Angle soudé 90º Dimensions standard 500 x 500 mm. Dimensions différentes possibles. | ||
Plaque de raccord | ||
Découvrez les projets que nous avons réalisés avec Roval-Standard